Product Information
| PRODUCT NAME | LIAN LI ODYSSEY X | |
|---|---|---|
| MODEL | TR-01X | TR-01A |
| COLOR | Black | Silver |
| DIMENSIONS | DIMENSIONS Dynamic/Dynamic-R (Rotate) (D) 575.5mm x (W) 234mm x (H) 558.5mm Performance (D) 537.1mm x (W) 368.6mm x (H) 596.7mm |
|
| MATERIALS | Aluminum Steel 4.0mm Black tempered glass (both sides) |
|
| MOTHERBOARD SUPPORT | EEB/E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX | |
| FAN SUPPORT | Dynamic Front:3 x 120mm or 2 x 140mm Top:3 x 120mm or 2 x 140mm Side:3 x 120mm or 2 x 140mm Dynamic-R (Rotate) Front:3 x 120mm or 2 x 140mm Base:4 x 120mm or 3 x 140mm Performance Front:4 x 120mm or 3 x 140mm Top:3 x 120mm or 2 x 140mm RADIATOR SUPPORT Dynamic Front:1 x 360/280/240mm Side:1 x 360/280/240mm Dynamic-R (Rotate) Front:1 x 360/280/240mm Base:1 x 480/420/360/280/240mm Performance Front:1 x 480/420/360/280/240mm Top:1 x 360/280/240mm |
|
| PSU SUPPORT LENGTH | Max 280mm | |
| GPU LENGTH CLEARANCE | Max 423mm | |
| CPU COOLER HEIGHT CLEARANCE | Max 167mm | |
| DRIVE | 3 X 3.5″ HDD or 3 X 2.5″ SSD | |
| EXPANSION SLOT | 8 | |
| I/O PORTS | 2 X USB 3.0, 1 X USB 3.1 TYPE-C, 1 X HD AUDIO | |










Reviews
There are no reviews yet.